תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות – אחוזי נכות
פרק שלישי – ספר הליקויים של הביטוח הלאומי (קביעת אחוזי נכות לפי ליקוי)
29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים
(1) המיפלגיה (Hemiplegia) | ימין | שמאל | |||||
א. חלקית | |||||||
I. בצורה קלה | 30% | 20% | |||||
III. בצורה קשה | 70% | 60% | |||||
ב. שלמה עם קונטרקטורות | 100% | 100% | |||||
בהמיפלגיה חלקית – אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד. | |||||||
(2) פרפלגיה (Paraplagia) | |||||||
א. בצורה קלה | 20% | ||||||
ב. בצורה בינונית | 50% | ||||||
ג. בצורה קשה | 80% | ||||||
ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) | 100% | ||||||
(3) קוואדריפלגיה (Quadriplegia) | |||||||
א. בצורה קלה | 60% | ||||||
ב. בצורה בינונית | 80% | ||||||
ג. בצורה קשה | 100% | ||||||
בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) – ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים. | |||||||
(4) מונופלגיה (Monoplegia) | |||||||
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי. | |||||||
(5) פגימות בעצבי המוח + כאבי ראש (כולל מיגרנה; עודכן: 2021) | |||||||
א. עצב (Trigeminus) V | |||||||
I. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא טיפול מניעה בתרופה ייעודית | 5% | ||||||
I. בצורה קלה | 10% | ||||||
I. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא תגובה לטיפול מניעה בתרופה ייעודית אחת | 10% | ||||||
II. בצורה בינונית | 20% | ||||||
II. כאב ראש בעוצמה בינונית עד קשה ללא תגובה לטיפול מניעה בשתי תרופות ייעודיות לפחות. | 20% | ||||||
III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות | 30% | ||||||
III. כאב ראש בעוצמה קשה ללא תגובה לטיפול מניעה ב-3 תרופות ייעודיות לפחות. | 40% | ||||||
IV. בצורה קשה | 40% | ||||||
ב. עצב (Facialis VII) | |||||||
I. בצורה קלה | 0% | ||||||
II. בצורה בינונית | 10% | ||||||
III. בצורה קשה | 30% | ||||||
ג. עצב (Vagus X) | |||||||
I. בצורה קלה מאד | 0% | ||||||
II. בצורה קלה | 10% | ||||||
III. בצורה בינונית | 20% | ||||||
ד. עצב (Accessorius XI) | |||||||
I. בצורה קלה | 0% | ||||||
II. בצורה בינונית | 10% | ||||||
III. בצורה קשה | 20% | ||||||
ה. עצב (Hypoglossus XII) | |||||||
I. בצורה קלה | 10% | ||||||
II. בצורה בינונית | 30% | ||||||
III. בצורה קשה | 40% | ||||||
(6) נויריטיס (Neuritis) | |||||||
I. בצורה קלה | 0% | ||||||
II. בצורה בינונית | 10% | ||||||
III. בצורח ניכרת | 30% | ||||||
IV. בצורה קשה | 50% | ||||||
(7) אפזיה (Aphasia) | |||||||
א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד | |||||||
I. בצורה קלה | 10% | ||||||
II. בצורה בינונית | 20% | ||||||
III. בצורה קשה | 40% | ||||||
ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית) | |||||||
I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת | 60% | ||||||
II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי | 100% |
(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות כגון : , Choreo-Athtosis Chorea, Athetosis | ימין | שמאל | ||||
I. בצורה קלה | 30% | 20% | ||||
II. בצורה בינונית | 40% | 30% | ||||
III. בצורה קשה | 50% | 40% | ||||
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי ה נכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום. | ||||||
(9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson) | ||||||
א. חצי גוף | ||||||
I. בצורה קלה | 30% | 20% | ||||
II. בצורה בינונית | 40% | 30% | ||||
III. בצורה קשה | 50% | 40% | ||||
ב. גף עליון בלבד | ||||||
I. בצורה קלה | 20% | 10% | ||||
II. בצורה בינונית | 30% | 20% | ||||
III. בצורה קשה | 40% | 30% | ||||
ג. גף תחתון בלבד | ||||||
I. בצודה קלה | 10% | 10% | ||||
II. בצורה בינונית | 20% | 20% | ||||
III. בצורה קשה | 30% | 30% | ||||
(10) Tic | ||||||
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס. | ||||||
(11) אנצפלופטיה (Encephalopathia) | ||||||
(Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים. |
30. הפרעות פרכוסיות
(1) כפיון (Grand Mal) | ||||||
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן : | ||||||
א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים | 0% | |||||
ב. בצורה קלה – היו 4-1 התקפים במשך שנתיים | 10% | |||||
ג. בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב4 – 3- חדשים | 30% | |||||
ד. בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשיים | 50% | |||||
ה. בצורה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש | 80% | |||||
ו. בצורה קשה מאד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש | 100% | |||||
(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות | ||||||
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו. 4 | ||||||
(3) התקפים ליליים בלבד | ||||||
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן. | ||||||
(4) כפיון פסיכומוטורי | ||||||
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות. | ||||||
(5) Petit Mal) Minor Seizures) | ||||||
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה) | ||||||
I. לא היו התקפים במשד שנתיים | 0% | |||||
II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו | ||||||
א. בצורה קלה – לא יותר משני התקפים | 10% | |||||
ב. בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4 | 20% | |||||
ג. בצורה ניכרת – יותר מ- 4 התקפים | 40% | |||||
ד. בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע | 60% | |||||
ה. בצורה קשה מאד – מצבי-סטטוס חוזרים | 100% | |||||
(6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות. |
31. עצבי הגפיים העליונים
(1) קבוצת השרשים ((Radicular group העליונה או האמצעית או התחתונה) | |||||||
ימין | שמאל | ||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה | 20% | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 40% | 30% | |||||
III. בצורה קשה | 50% | 40% | |||||
ב. שיתוק מלא | 70% | 60% | |||||
(2) כל קבוצת השרשים (Plexus) | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה | 20% | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 40% | 30% | |||||
III. בצורה קשה | 60% | 50% | |||||
ב. שיתוק מלא | 80% | 70% | |||||
(3) שיתוק עצב רדיאלי Radialis | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה | 20% | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 30% | 20% | |||||
III. בצורה קשה | 40% | 30% | |||||
ב. שיתוק מלא | 60% | 50% | |||||
(4) שיתוק עצב מדיאני Medianus | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה מאד | 5% | 5% | |||||
II. בצורה קלה | 10% | 10% | |||||
III. בצורה בינונית | 30% | 20% | |||||
IV. בצורה קשה | 40% | 30% | |||||
ב. שיתוק מלא | 60% | 50% | |||||
(5) שיתוק עצב אולנרי Ulnaris | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה מאד | 0% | 0% | |||||
II. בצורה קלה | 5% | 5% | |||||
III. בצורה בינונית | 20% | 10% | |||||
VI. בצורה קשה | 30% | 20% | |||||
ב. שיתוק מלא | 50% | 40% | |||||
(6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה | 0% | 0% | |||||
II. בצורה בינונית | 10% | 10% | |||||
III. בצורה קשה | 20% | 10% | |||||
ב. שיתוק מלא | 30% | 20% | |||||
שיתוק עצב Thoracalis longus | |||||||
א. שיתוק חלקי | |||||||
I. בצורה קלה או בינונית | 0% | 5% | |||||
II. בצורה קשה | 10% | 10% | |||||
ב. שיתוק מלא | 20% | 10% | |||||
במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד. |
32. עצבי הגפיים התחתונים
(1) עצב סכיאטי (עצב השת) (Sciatis Nerve) N. ischiadicus | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 20% | |||||
III. בצורה קשה | 40% | |||||
ב. שיתוק מלא | 60% | |||||
(2) (Common Personal Nerve) – N. popliteus externus | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 10% | |||||
III. בצורה קשה | 20% | |||||
(3) Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus) | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה או בינונית | 0% | |||||
II. בצורה קשה | 10% | |||||
ב. שיתוק מלא | 20% | |||||
(4) Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior) | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה | 0% | |||||
II. בצורה בינונית | 10% | |||||
III. בצורה קשה | 20% | |||||
ב. שיתוק מלא | 30% | |||||
(5) (Tibial Nerve) N. tibialis posterior | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה מאד | 0% | |||||
II. בצורה קלה | 5% | |||||
III. בצורה בינונית | 20% | |||||
VI. בצורה קשה | 30% | |||||
ב. שיתוק מלא | 50% | |||||
(6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה | 0% | |||||
II. בצורה בינונית | 10% | |||||
III. בצורה קשה | 20% | |||||
ב. שיתוק מלא | 30% | |||||
שיתוק עצב Thoracalis longus | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה | 10% | |||||
II. בצורה בינונית | 10% | |||||
III. בצורה קשה | 20% | |||||
ב. שיתוק מלא | 20% | |||||
(6) N. femoralis or N. cruralis | ||||||
א. שיתוק חלקי | ||||||
I. בצורה קלה או בינונית | 10% | |||||
II. בצורה קשה | 20% | |||||
ב. שיתוק מלא | 30% |
- מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באיברים הפנימיים
- ליקויים במערכת האורו-גניטלית
- תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות
- הפרעות פסיכוטיות ופסיכוניורוטיות
- מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
- מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית – המשך
- ליקויי ראייה, פציעות ומחלות עיניים
- מחלות אף, פה, אוזן וגרון
- מחלות אף, פה, אוזן וגרון – המשך
- לסתות ושיניים
- צלקות, מחלות ופגימות בעור
- פיגור שכלי
- מחלות מקצוע